Stand: 12.10.2024 - 19:58 Uhr
Bitte tragen Sie das Gewicht Ihrer Wertgegenstände in die unten angegebenen Felder ein. Sie bekommen dann die Einzelpreise als auch den Gesamtpreis angezeigt. Um ein genaues Ergebnis zu bekommen, die Gewichte bitte ohne Verpackung eingeben.
Es gelten die aktuellen Preise bei Wareneingang.
Stand: 12.10.2024 - 19:58 Uhr
Es gelten die aktuellen Preise bei Wareneingang.
Gold
Legierung | Kurs | Gewicht | Wert |
---|---|---|---|
999er Gold | 77,62 € | g | 0,00 € |
986er Gold | 75,99 € | g | 0,00 € |
916er Gold | 70,60 € | g | 0,00 € |
900er Gold | 69,36 € | g | 0,00 € |
750er Gold | 57,80 € | g | 0,00 € |
585er Gold | 45,09 € | g | 0,00 € |
333er Gold | 25,66 € | g | 0,00 € |
Zahngold (gelb sauber) | 46,00 € | g | 0,00 € |
Silber
Legierung | Kurs | Gewicht | Wert |
---|---|---|---|
999er Silber | 0,93 € | g | 0,00 € |
925er Silber | 0,77 € | g | 0,00 € |
900er Silber | 0,75 € | g | 0,00 € |
835er Silber | 0,69 € | g | 0,00 € |
800er Silber | 0,66 € | g | 0,00 € |
750er Silber | 0,62 € | g | 0,00 € |
625er Silber | 0,52 € | g | 0,00 € |
Platin
Legierung | Kurs | Gewicht | Wert |
---|---|---|---|
999er Feinplatin | 27,00 € | g | 0,00 € |
Zinn
Legierung | Kurs | Gewicht | Wert |
---|---|---|---|
Zinn ab 99% | 18,50 € | kg | 0,00 € |
Zinn von 90% bis 98% | 14,00 € | kg | 0,00 € |
Zinn von 80% bis 89% | 10,00 € | kg | 0,00 € |
Versilbert
Legierung | Kurs | Gewicht | Wert |
---|---|---|---|
Besteck ab 90er | 25,00 € | kg | 0,00 € |
Besteck unter 90er | 11,00 € | kg | 0,00 € |
Messer ab 90er | 7,00 € | kg | 0,00 € |
Gesamtbetrag:0,00 € | |||
Zum Begleitschreiben |