Aktuelle Ankaufspreise
Stand: 12.10.2024 - 20:02 UhrLIVE-UPDATE
Unsere Ankaufspreise gelten auch für defekte Ware, die nicht für den Wiederverkauf geeignet ist.
Gold je Gramm | Preis |
---|---|
999er Gold | 77,62 € |
986er Gold | 75,99 € |
916er Gold | 70,60 € |
900er Gold | 69,36 € |
750er Gold | 57,80 € |
585er Gold | 45,09 € |
333er Gold | 25,66 € |
Zahngold (gelb sauber) | 46,00 € |
Silber je Gramm | Preis |
---|---|
999er Silber (handelsfähig) | 0,93 € |
925er Silber | 0,77 € |
900er Silber | 0,75 € |
835er Silber | 0,69 € |
800er Silber | 0,66 € |
750er Silber | 0,62 € |
625er Silber | 0,52 € |
999er Feinplatin | 27,00 € |
Ankauf auch von:
D-Mark Münzen und Scheine, vom 1 Pfennig Stück bis zum 1000 D-Mark Schein.
Versilbertes Besteck je Kilo | Preis |
---|---|
Besteck ab 90er | 25,00 € |
Besteck unter 90er | 11,00 € |
Messer ab 90er | 7,00 € |
Zinn je Kilo | Preis |
---|---|
Zinn ab 99% | 18,50 € |
Zinn von 90% bis 98% | 14,00 € |
Zinn von 80% bis 89% | 10,00 € |
Informationen zur Ankaufsabwicklung, Versand & mehr
Versandetikett für DHL jetzt abrufen – bis 31,5 kg