Aktuelle Ankaufspreise - Achtung Warnung!
Stand: 08.12.2024 - 03:03 UhrLIVE-UPDATE
Unsere Ankaufspreise gelten auch für defekte Ware, die nicht für den Wiederverkauf geeignet ist.
Gold je Gramm | Preis |
---|---|
999er Gold | 79,60 € |
986er Gold | 77,94 € |
916er Gold | 72,41 € |
900er Gold | 71,15 € |
750er Gold | 59,29 € |
585er Gold | 46,24 € |
333er Gold | 26,32 € |
Zahngold (gelb sauber) | 49,00 € |
Silber je Gramm | Preis |
---|---|
999er Silber (handelsfähig) | 0,94 € |
925er Silber | 0,78 € |
900er Silber | 0,76 € |
835er Silber | 0,70 € |
800er Silber | 0,67 € |
750er Silber | 0,63 € |
625er Silber | 0,53 € |
999er Feinplatin | 29,00 € |
Ankauf auch von:
D-Mark Münzen und Scheine, vom 1 Pfennig Stück bis zum 1000 D-Mark Schein.
Versilbertes Besteck je Kilo | Preis |
---|---|
Besteck ab 90er | 26,00 € |
Besteck unter 90er | 13,00 € |
Messer ab 90er | 9,00 € |
Zinn je Kilo | Preis |
---|---|
Zinn ab 99% | 18,50 € |
Zinn von 90% bis 98% | 14,00 € |
Zinn von 80% bis 89% | 10,00 € |
Informationen zur Ankaufsabwicklung, Versand & mehr
Versandetikett für DHL jetzt abrufen – bis 31,5 kg